Đội hình Brentford
Đội hình Brentford trong trận đấu gặp Nottingham Forest bao gồm các cầu thủ sau:
độihìnhbrentfordgặpcâulạcbộbóngđánottinghamforestĐộihìChức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch |
---|---|---|
Thủ môn | David Raya | Pháp |
Hậu vệ phải | Mathias Jensen | Đan Mạch |
Hậu vệ trái | Conor Rice | Úc |
Hậu vệ trung tâm | Christian Nørgaard | Đan Mạch |
Hậu vệ trung tâm | Thomas Frank | Đan Mạch |
Trung vệ | Mathias Jørgensen | Đan Mạch |
Trung vệ | Joel Pohjanpalo | Phần Lan |
Trung vệ | Tomer Hemed | Israel |
Trung vệ | Mathias Zanka | Đan Mạch |
Trung vệ | Christian Eriksen | Đan Mạch |
Trung vệ | Joel Pohjanpalo | Phần Lan |
Trung vệ | Tomer Hemed | Israel |
Trung vệ | Mathias Zanka | Đan Mạch |
Trung vệ | Christian Eriksen | Đan Mạch |
Trung vệ | Joel Pohjanpalo | Phần Lan |
Trung vệ | Tomer Hemed | Israel |
Trung vệ | Mathias Zanka | Đan Mạch |
Trung vệ | Christian Eriksen | Đan Mạch |
Trung vệ | Joel Pohjanpalo | Phần Lan |
Trung vệ | Tomer Hemed | Israel |
Trung vệ | Mathias Zanka | Đan Mạch |
Trung vệ | Christian Eriksen | Đan Mạch |
Trung vệ | Joel Pohjanpalo | Phần Lan |
Trung vệ | tác giả:Tài chính
------分隔线----------------------------
|