Lịch thi đấu của Rtin tức thể thao Hà Nộiamos tại Ligue 1,Giới thiệu về Ramos
Giới thiệu về Ramos
Ramos,ịchthiđấucủaRamostạiLigueGiớithiệuvềtin tức thể thao Hà Nội một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của Ligue 1, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với phong cách chơi bóng mạnh mẽ và kỹ năng tuyệt vời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lịch thi đấu của Ramos tại Ligue 1, từ những trận đấu nổi bật đến những cú sút phạt thành công.
Chi tiết lịch thi đấu của Ramos tại Ligue 1
Trong mùa giải 2021-2022, Ramos đã tham gia 34 trận đấu tại Ligue 1, trong đó có 31 trận đấu chính thức và 3 trận đấu không chính thức. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về lịch thi đấu của Ramos:
Ngày thi đấu | Đội bóng đối mặt | Thời gian thi đấu | Kết quả |
---|---|---|---|
01/10/2021 | Paris Saint-Germain | 3:0 | Thắng |
08/10/2021 | Montpellier | 2:1 | Thắng |
15/10/2021 | AS Monaco | 1:1 | Hòa |
22/10/2021 | RC Strasbourg | 3:0 | Thắng |
29/10/2021 | LOSC Lille | 2:1 | Thắng |
05/11/2021 | Stade Rennais | 1:1 | Hòa |
12/11/2021 | FC Nantes | 3:1 | Thắng |
19/11/2021 | Olympique Marseille | 2:2 | Hòa |
26/11/2021 | FC Metz | 3:0 | Thắng |
03/12/2021 | Stade de Reims | 1:1 | Hòa |
10/12/2021 | Angers SCO | 3:0 | Thắng |
17/12/2021 | ASM Clermont Foot | 2:1 | Thắng |
24/12/2021 | OGC Nice | 1:1 | Hòa |
31/12/2021 | SM Caen | 3:0 | Thắng |
07/01/2022 | AS Saint-Étienne | 2:1 | Thắng |
14/01/2022 Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất