Serie A phát sóng trực tiếp suốt 21 năm,Giới thiệu về Serie A
Thời gian phát hành:2024-11-30 14:38:25 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Giới thiệu về Serie ASerie A, hay còn gọi là Giải vô địch Ý, là một trong những giải bóng đá hàng đầ
。
Giới thiệu về Serie A
Serie A,átsóngtrựctiếpsuốtnămGiớithiệuvề hay còn gọi là Giải vô địch Ý, là một trong những giải bóng đá hàng đầu thế giới. Trong suốt 21 năm qua, giải đấu này đã thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam.
Phát sóng trực tiếp suốt 21 năm
Để kỷ niệm 21 năm phát sóng trực tiếp, chúng ta cùng điểm qua những thông tin thú vị về Serie A.
Năm | Đài truyền hình phát sóng | Phí phát sóng |
---|---|---|
2002 | HTV | 1 tỷ đồng |
2003 | VTVCab | 1,2 tỷ đồng |
2004 | HTV, VTV | 1,5 tỷ đồng |
2005 | HTV, VTV, FPT Play | 1,8 tỷ đồng |
2006 | HTV, VTV, VTC | 2 tỷ đồng |
2007 | HTV, VTV, VTC, FPT Play | 2,2 tỷ đồng |
2008 | HTV, VTV, VTC, VTVcab | 2,5 tỷ đồng |
2009 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 2,8 tỷ đồng |
2010 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 3 tỷ đồng |
2011 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 3,2 tỷ đồng |
2012 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 3,5 tỷ đồng |
2013 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 3,8 tỷ đồng |
2014 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 4 tỷ đồng |
2015 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 4,2 tỷ đồng |
2016 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 4,5 tỷ đồng |
2017 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 4,8 tỷ đồng |
2018 | HTV, VTV, VTC, VTVcab, FPT Play | 5 tỷ đồng |
2019 | HTV, VTV, Bài viết liên quan
|
Bình luận mới nhất