đội tuyển bóng đá việt nam iraq,Đội tuyển bóng đá Việt Nam Iraq: Lịch sử giao hữu
Đội tuyển bóng đá Việt Nam Iraq: Lịch sử giao hữu
Trong lịch sử giao hữu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Iraq,độituyểnbóngđáviệtnamiraqĐộituyểnbóngđáViệtNamIraqLịchsửgiaohữ hai đội đã có nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn và đáng nhớ. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các cuộc đối đầu này.
Ngày | Địa điểm | Đội tuyển Việt Nam | Đội tuyển Iraq | Kết quả |
---|---|---|---|---|
24/10/1992 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
08/06/1994 | Hà Nội, Việt Nam | 1 - 1 | Iraq | Hòa |
28/03/1996 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
06/06/1998 | Hà Nội, Việt Nam | 1 - 1 | Iraq | Hòa |
28/03/2000 | Baghdad, Iraq | 0 - 1 | Iraq | Iraq thắng |
Đội hình xuất phát của hai đội trong các cuộc đối đầu
Trong các cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Iraq, đội hình xuất phát của cả hai đội đều có những sự thay đổi đáng chú ý.
Ngày | Đội tuyển Việt Nam | Đội tuyển Iraq |
---|---|---|
24/10/1992 | Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng | Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali |
08/06/1994 | Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng | Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali |
28/03/1996 | Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng | Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali |
06/06/1998 | Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Hùng | Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali |
28/03/2000 | Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Quyết (Biên tập viên phụ trách:cúp châu Âu) Nội dung liên quan
Bài viết được đề xuất
Đọc nóng
nội dung ngẫu nhiên
Liên kết thân thiệnchấp nhậnPR>=1、BR>=1,Lưu lượng truy cập tương đương, liên kết liên quan đến nội dung。 |