Điểm xếp hạng người chơi Liverpool gặp Wolves
Trong trận đấu giữa Liverpool và Wolves,điểmxếphạngngườichơiliverpoolgặpwolvesĐiểmxếphạngngườichơiLiverpoolgặ các cầu thủ của cả hai đội đã có những màn trình diễn ấn tượng. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của từng cầu thủ trong trận đấu này.
STT | Tên cầu thủ | Đội bóng | Điểm số |
---|---|---|---|
1 | Roberto Firmino | Liverpool | 8.5 |
2 | Mo Salah | Liverpool | 8.0 |
3 | Sadio Mane | Liverpool | 7.5 |
4 | Virgil van Dijk | Liverpool | 8.0 |
5 | Alisson Becker | Liverpool | 7.5 |
6 | Joel Matip | Liverpool | 7.0 |
7 | George Floyd | Liverpool | 6.5 |
8 | James Milner | Liverpool | 7.0 |
9 | Diogo Jota | Liverpool | 7.5 |
10 | Thiago Alcântara | Liverpool | 7.0 |
11 | João Gomes | Liverpool | 6.5 |
12 | Adrian | Liverpool | 7.0 |
13 | João Moutinho | Wolves | 7.5 |
14 | Conor Coady | Wolves | 7.0 |
15 | Wilfried Bony | Wolves | 6.5 |
16 | Leander Dendoncker | Wolves | 7.0 |
17 | João Moutinho | Wolves | 7.5 |
18 | Conor Coady | Wolves | 7.0 |
19 | Wilfried Bony | Wolves | 6.5 |
20 | tác giả:thời gian thực
------分隔线----------------------------
|